1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 10 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 2 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
| 11 | 라구 클래식 알프레도 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 6개 |
| 7 | 루꼴라 | 1/2봉 |
| 8 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 9 | 양파 | 1망 |
| 10 | 감자 | 3알 |
| 11 | 통마늘 | 1/4망 |
| 12 | 훈제란 | 4개 |
| 13 | 다시마 | 1봉 |
| 14 | 쪽파 | 1/2단 |
| 15 | 타임 | 1팩 |
| 16 | 깐마늘 | 1봉 |
| 17 | 부추 | 1봉 |
| 18 | 아몬드 | 1봉지 |
| 19 | 건고추 | 1봉 |
| 20 | 적초 생강 | 4팩 |
| 21 | 홍/청고추 | 2봉 |
| 22 | 볶음참깨 | 1통 |
| 23 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 24 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 25 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 26 | 레몬 | 3개 |
| 27 | 파슬리 | 2팩 |
| 28 | 로즈마리 | 2팩 |
| 29 | 방울토마토 | 1팩 |
| 30 | 표고버섯 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 10 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 2 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
| 11 | 라구 클래식 알프레도 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 6개 |
| 7 | 계란 | 8개 |
| 8 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 9 | 양파 | 1망 |
| 10 | 감자 | 3알 |
| 11 | 통마늘 | 1/4망 |
| 12 | 훈제란 | 4개 |
| 13 | 다시마 | 1봉 |
| 14 | 쪽파 | 1/2단 |
| 15 | 타임 | 1팩 |
| 16 | 깐마늘 | 1봉 |
| 17 | 부추 | 1봉 |
| 18 | 아몬드 | 1봉지 |
| 19 | 건고추 | 1봉 |
| 20 | 적초 생강 | 4팩 |
| 21 | 홍/청고추 | 2봉 |
| 22 | 볶음참깨 | 1통 |
| 23 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 24 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 25 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 26 | 레몬 | 4개 |
| 27 | 파슬리 | 2팩 |
| 28 | 그린빈스 | 1팩 |
| 29 | 방울토마토 | 1팩 |
| 30 | 표고버섯 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 2 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
| 11 | 라구 클래식 알프레도 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 5개 |
| 7 | 계란 | 10개 |
| 8 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 9 | 양파 | 1망 |
| 10 | 감자 | 3알 |
| 11 | 통마늘 | 1/4망 |
| 12 | 훈제란 | 4개 |
| 13 | 다시마 | 1봉 |
| 14 | 브로콜리 | 1개 |
| 15 | 타임 | 1팩 |
| 16 | 깐마늘 | 2봉 |
| 17 | 샐러리 | 1봉 |
| 18 | 아몬드 | 1봉지 |
| 19 | 건고추 | 1봉 |
| 20 | 적초 생강 | 4팩 |
| 21 | 홍/청고추 | 1봉 |
| 22 | 볶음참깨 | 1통 |
| 23 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 24 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 25 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 26 | 레몬 | 2개 |
| 27 | 파슬리 | 2팩 |
| 28 | 그린빈스 | 1팩 |
| 29 | 방울토마토 | 1팩 |
| 30 | 표고버섯 | 1팩 |
| 31 | 닭가슴살 | 1개 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 2 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
| 11 | 라구 클래식 알프레도 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 1개 |
| 7 | 계란 | 7개 |
| 8 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 9 | 양파 | 1망 |
| 10 | 감자 | 3알 |
| 11 | 통마늘 | 1/4망 |
| 12 | 훈제란 | 5개 |
| 13 | 다시마 | 1봉 |
| 14 | 브로콜리 | 1개 |
| 15 | 타임 | 1팩 |
| 16 | 깐마늘 | 2봉 |
| 17 | 샐러리 | 1봉 |
| 18 | 아몬드 | 1봉지 |
| 19 | 건고추 | 1봉 |
| 20 | 적초 생강 | 4팩 |
| 21 | 홍/청고추 | 2봉지 |
| 22 | 볶음참깨 | 1통 |
| 23 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 24 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 25 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 26 | 오이 | 1개 |
| 27 | 파슬리 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 2 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
| 11 | 라구 클래식 알프레도 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 1개 |
| 7 | 계란 | 7개 |
| 8 | 베이비 바질 | 1팩 |
| 9 | 팽이버섯 | 1봉 |
| 10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 11 | 양파 | 1망 |
| 12 | 감자 | 3알 |
| 13 | 통마늘 | 1/4망 |
| 14 | 훈제란 | 5개 |
| 15 | 다시마 | 1봉 |
| 16 | 브로콜리 | 1개 |
| 17 | 타임 | 1팩 |
| 18 | 깐마늘 | 2봉 |
| 19 | 샐러리 | 1봉 |
| 20 | 아몬드 | 1봉지 |
| 21 | 건고추 | 1봉 |
| 22 | 적초 생강 | 4팩 |
| 23 | 홍/청고추 | 2봉지 |
| 24 | 볶음참깨 | 1통 |
| 25 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 26 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 27 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 28 | 오이 | 1개 |
| 29 | 파슬리 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 3 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
| 11 | 라구 클래식 알프레도 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 2개 |
| 7 | 계란 | 7개 |
| 8 | 베이비 바질 | 1팩 |
| 9 | 연근 | 1봉 |
| 10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 11 | 양파 | 1망 |
| 12 | 감자 | 3알 |
| 13 | 통마늘 | 1/2망 |
| 14 | 훈제란 | 7개 |
| 15 | 다시마 | 1봉 |
| 16 | 옛날 소시지 | 1개 |
| 17 | 브로콜리 | 1개 |
| 18 | 타임 | 1팩 |
| 19 | 깐마늘 | 2봉 |
| 20 | 샐러리 | 1봉 |
| 21 | 아몬드 | 1봉지 |
| 22 | 건고추 | 1봉 |
| 23 | 적초 생강 | 4팩 |
| 24 | 홍/청고추 | 2봉지 |
| 25 | 볶음참깨 | 1통 |
| 26 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 27 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 28 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 29 | 오이 | 1개 |
| 30 | 파슬리 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 3 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1/2 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 2개 |
| 7 | 계란 | 12개 |
| 8 | 애플민트 | 1팩 |
| 9 | 연근 | 1봉 |
| 10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 11 | 양파 | 1망 |
| 12 | 대파 | 1단 |
| 13 | 통마늘 | 1/2망 |
| 14 | 미니 표고버섯 | 1팩 |
| 15 | 다시마 | 1봉 |
| 16 | 옛날 소시지 | 1개 |
| 17 | 브로콜리 | 1개 |
| 18 | 아스파라거스 | 5개 |
| 19 | 깐마늘 | 2봉 |
| 20 | 샐러리 | 1봉 |
| 21 | 아몬드 | 1봉지 |
| 22 | 모짜렐라 | 1/2봉 |
| 23 | 적초 생강 | 4팩 |
| 24 | 홍/청고추 | 1봉지 |
| 25 | 볶음참깨 | 1통 |
| 26 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 27 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 28 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 29 | 오이 | 1개 |
| 30 | 방울토마토 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 3 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1/2 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 2개 |
| 7 | 계란 | 17개 |
| 8 | 양배추 | 1/2통 |
| 9 | 연근 | 1봉 |
| 10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 11 | 양파 | 1망 |
| 12 | 대파 | 1단 |
| 13 | 통마늘 | 1/2망 |
| 14 | 미니 표고버섯 | 1팩 |
| 15 | 다시마 | 1봉 |
| 16 | 옛날 소시지 | 1개 |
| 17 | 브로콜리 | 1개 |
| 18 | 아스파라거스 | 5개 |
| 19 | 깐마늘 | 2봉 |
| 20 | 샐러리 | 1봉 |
| 21 | 아몬드 | 1봉지 |
| 22 | 김치 | 반포기 |
| 23 | 적초 생강 | 4팩 |
| 24 | 홍/청고추 | 1봉지 |
| 25 | 볶음참깨 | 1통 |
| 26 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 27 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 28 | 블럭 치즈 | 1개 |
| 29 | 자른 부추 | 1팩 |
| 30 | 방울토마토 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 3 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1/2 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 2개 |
| 7 | 계란 | 19개 |
| 8 | 양배추 | 1/2통 |
| 9 | 연근 | 1봉 |
| 10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 11 | 양파 | 1망 |
| 12 | 대파 | 1단 |
| 13 | 통마늘 | 1/2망 |
| 14 | 미니 표고버섯 | 1팩 |
| 15 | 다시마 | 1봉 |
| 16 | 옛날 소시지 | 1개 |
| 17 | 브로콜리 | 1개 |
| 18 | 아스파라거스 | 5개 |
| 19 | 깐마늘 | 2봉 |
| 20 | 샐러리 | 1봉 |
| 21 | 아몬드 | 1봉지 |
| 22 | 김치 | 반포기 |
| 23 | 적초 생강 | 4팩 |
| 24 | 홍/청고추 | 1봉지 |
| 25 | 볶음참깨 | 1통 |
| 26 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 27 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |
| 28 | 슬라이스 치즈 | 15장 |
| 29 | 자른 부추 | 1팩 |
| 30 | 이태리 파슬리 | 1팩 |
| 31 | 방울토마토 | 2팩 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 케찹 | 16 |
| 2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
| 3 | 마요네즈 | 3 |
| 4 | 머스타드 | 3 |
| 4 | 타바스코 소스 | 4 |
| 5 | 스리라차 소스 | 3 |
| 6 | 굴소스 | 1 |
| 7 | 라임즙 | 3 |
| 8 | 참기름 | 3 |
| 9 | 레몬즙 | 1 |
| 10 | 토마토 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
| 1 | 된장 | 1/2 |
| 2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
| 1 | 올리브 | 1병 |
| 2 | 피클 | 2병 |
| 3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
| 4 | 한라봉청 | 1/2병 |
| 5 | 김가루 | 1봉지 |
| 6 | 당근 | 2개 |
| 7 | 계란 | 19개 |
| 8 | 양배추 | 1/2통 |
| 9 | 연근 | 1봉 |
| 10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
| 11 | 양파 | 2개 |
| 12 | 대파 | 1단 |
| 13 | 통마늘 | 1망 |
| 14 | 미니 표고버섯 | 1팩 |
| 15 | 다시마 | 1봉 |
| 16 | 양송이버섯 | 5개 |
| 17 | 브로콜리 | 1개 |
| 18 | 아스파라거스 | 5개 |
| 19 | 깐마늘 | 2봉 |
| 20 | 샐러리 | 1봉 |
| 21 | 아몬드 | 1봉지 |
| 22 | 김치 | 반포기 |
| 23 | 적초 생강 | 4팩 |
| 24 | 홍고추 | 1봉지 |
| 25 | 볶음참깨 | 1통 |
| 26 | 볶음 병아리콩 | 1통 |
| 27 | 페퍼론치노 분쇄 | 1통 |