1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
1 | 케찹 | 16 |
2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
3 | 마요네즈 | 3 |
4 | 머스타드 | 3 |
4 | 타바스코 소스 | 4 |
5 | 스리라차 소스 | 3 |
6 | 굴소스 | 1 |
7 | 라임즙 | 3 |
8 | 참기름 | 3 |
9 | 레몬즙 | 1 |
10 | 토마토 소스 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
1 | 된장 | 1/2 |
2 | 고추장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
1 | 올리브 | 1/2병 |
2 | 피클 | 2병 |
3 | 완두콩 병조림 | 1병 |
4 | 한라봉청 | 1/2병 |
5 | 김가루 | 1봉지 |
6 | 당근 | 4개 |
7 | 계란 | 19개 |
8 | 양배추 | 1/2통 |
9 | 연근 | 2개 |
10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
11 | 양파 | 2개 |
12 | 대파 | 1단 |
13 | 통마늘 | 1/2망 |
14 | 표고버섯 | 1팩 |
15 | 다시마 | 1봉 |
16 | 양송이버섯 | 5개 |
17 | 브로콜리 | 1개 |
18 | 아스파라거스 | 5개 |
19 | 깐마늘 | 1봉 |
1. 소스류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
1 | 케찹 | 16 |
2 | 할라피뇨 케찹 | 2 |
3 | 마요네즈 | 3 |
4 | 머스타드 | 3 |
4 | 타바스코 소스 | 4 |
5 | 스리라차 소스 | 3 |
6 | 굴소스 | 1 |
7 | 라임즙 | 3 |
8 | 참기름 | 3 |
9 | 레몬즙 | 1 |
2. 장류
No. | 종류 | 수량 ( 병 ) |
1 | 된장 | 1/2 |
2 | 라조장 | 1 |
3. 기타
No. | 종류 | 수량 |
1 | 올리브 | 1/2병 |
2 | 피클 | 2병 |
3 | 발투센 유기농 완두콩 | 1병 |
4 | 한라봉청 | 1병 |
5 | 김가루 | 1봉지 |
6 | 당근 | 4개 |
7 | 계란 | 19개 |
8 | 양배추 | 1/2통 |
9 | 연근 | 2개 |
10 | 가쓰오부시 | 1봉 |
11 | 홍고추 | 1봉 |
12 | 반달 단무지 | 1/2팩 |
13 | 양파 | 2개 |
14 | 무순 | 1팩 |
15 | 로즈마리 | 1팩 |
16 | 방울토마토 | 9개 |
17 | 토마토 | 5개 |
18 | 계란말이(반찬용) | 1팩 |
19 | 오이 | 1개 |
20 | 쪽파 | 1단 |
21 | 미니 파프리카 | 4개 |
22 | 대파 | 1단 |
23 | 사과 | 4개 |
24 | 통마늘 | 1/2망 |
25 | 표고버섯 | 2팩 |
26 | 그린빈스 | 1봉 |
27 | 양송이버섯 | 5개 |